YAPILAN ÖLÇÜMLER:
Hava Kirliliği Ölçümü . 0,3 Mikron hassasiyetinde ölçüm.
Ortam Nem Ölçümü
Duvarların Nem ölçümü
Küf ve Mantar Risk Test
Alerjik Yüzey Alanlarının Tespiti ve Ölçümü
Anti Alerjik Oda Düzeninin Tespiti
Çözüm Önerileri
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,151.22 ₺ | 4,604.88 ₺ |
| 5 x 936.68 ₺ | 4,683.42 ₺ |
| 6 x 793.66 ₺ | 4,761.96 ₺ |
| 7 x 691.50 ₺ | 4,840.50 ₺ |
| 8 x 614.88 ₺ | 4,919.04 ₺ |
| 9 x 555.29 ₺ | 4,997.58 ₺ |
| 10 x 507.61 ₺ | 5,076.12 ₺ |
| 11 x 468.61 ₺ | 5,154.66 ₺ |
| 12 x 436.10 ₺ | 5,233.20 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,151.11 ₺ | 4,604.46 ₺ |
| 5 x 936.60 ₺ | 4,683.00 ₺ |
| 6 x 793.59 ₺ | 4,761.54 ₺ |
| 7 x 691.44 ₺ | 4,840.08 ₺ |
| 8 x 614.77 ₺ | 4,918.20 ₺ |
| 9 x 555.19 ₺ | 4,996.74 ₺ |
| 10 x 507.53 ₺ | 5,075.28 ₺ |
| 11 x 468.53 ₺ | 5,153.82 ₺ |
| 12 x 436.03 ₺ | 5,232.36 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,151.22 ₺ | 4,604.88 ₺ |
| 5 x 936.68 ₺ | 4,683.42 ₺ |
| 6 x 793.66 ₺ | 4,761.96 ₺ |
| 7 x 691.50 ₺ | 4,840.50 ₺ |
| 8 x 614.88 ₺ | 4,919.04 ₺ |
| 9 x 555.29 ₺ | 4,997.58 ₺ |
| 10 x 507.61 ₺ | 5,076.12 ₺ |
| 11 x 468.61 ₺ | 5,154.66 ₺ |
| 12 x 436.10 ₺ | 5,233.20 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,151.22 ₺ | 4,604.88 ₺ |
| 5 x 936.68 ₺ | 4,683.42 ₺ |
| 6 x 793.66 ₺ | 4,761.96 ₺ |
| 7 x 691.50 ₺ | 4,840.50 ₺ |
| 8 x 614.88 ₺ | 4,919.04 ₺ |
| 9 x 555.29 ₺ | 4,997.58 ₺ |
| 10 x 507.61 ₺ | 5,076.12 ₺ |
| 11 x 468.61 ₺ | 5,154.66 ₺ |
| 12 x 436.10 ₺ | 5,233.20 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,149.75 ₺ | 4,599.00 ₺ |
| 5 x 935.26 ₺ | 4,676.28 ₺ |
| 6 x 792.68 ₺ | 4,756.08 ₺ |
| 7 x 690.24 ₺ | 4,831.68 ₺ |
| 8 x 613.93 ₺ | 4,911.48 ₺ |
| 9 x 554.12 ₺ | 4,987.08 ₺ |
| 10 x 505.01 ₺ | 5,050.08 ₺ |
| 11 x 466.73 ₺ | 5,134.08 ₺ |
| 12 x 434.84 ₺ | 5,218.08 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,151.22 ₺ | 4,604.88 ₺ |
| 5 x 936.68 ₺ | 4,683.42 ₺ |
| 6 x 793.66 ₺ | 4,761.96 ₺ |
| 7 x 691.50 ₺ | 4,840.50 ₺ |
| 8 x 614.88 ₺ | 4,919.04 ₺ |
| 9 x 555.29 ₺ | 4,997.58 ₺ |
| 10 x 507.61 ₺ | 5,076.12 ₺ |
| 11 x 468.61 ₺ | 5,154.66 ₺ |
| 12 x 436.10 ₺ | 5,233.20 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,145.55 ₺ | 4,582.20 ₺ |
| 5 x 932.23 ₺ | 4,661.16 ₺ |
| 6 x 790.02 ₺ | 4,740.12 ₺ |
| 7 x 688.50 ₺ | 4,819.50 ₺ |
| 8 x 612.31 ₺ | 4,898.46 ₺ |
| 9 x 553.05 ₺ | 4,977.42 ₺ |
| 10 x 505.64 ₺ | 5,056.38 ₺ |
| 11 x 466.85 ₺ | 5,135.34 ₺ |
| 12 x 434.52 ₺ | 5,214.30 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,149.85 ₺ | 4,599.42 ₺ |
| 5 x 935.59 ₺ | 4,677.96 ₺ |
| 6 x 792.75 ₺ | 4,756.50 ₺ |
| 7 x 690.72 ₺ | 4,835.04 ₺ |
| 8 x 614.20 ₺ | 4,913.58 ₺ |
| 9 x 554.68 ₺ | 4,992.12 ₺ |
| 10 x 507.02 ₺ | 5,070.24 ₺ |
| 11 x 468.07 ₺ | 5,148.78 ₺ |
| 12 x 435.61 ₺ | 5,227.32 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,100.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 3 x 1,400.00 ₺ | 4,200.00 ₺ |
| 4 x 1,150.59 ₺ | 4,602.36 ₺ |
| 5 x 936.18 ₺ | 4,680.90 ₺ |
| 6 x 793.24 ₺ | 4,759.44 ₺ |
| 7 x 691.14 ₺ | 4,837.98 ₺ |
| 8 x 614.56 ₺ | 4,916.52 ₺ |
| 9 x 555.01 ₺ | 4,995.06 ₺ |
| 10 x 507.36 ₺ | 5,073.60 ₺ |
| 11 x 468.38 ₺ | 5,152.14 ₺ |
| 12 x 435.89 ₺ | 5,230.68 ₺ |